Tamanho | Comprimento da palmilha (CM) | Circunferência no tornozelo | Circunferência da panturrilha | Escopo no topo | Altura total com salto |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 24 | 32 | 35 | 60 |
37 | 23,8 | 24 | 32 | 36 | 62 |
38 | 24,5 | 25 | 33 | 37 | 63 |
39 | 25,3 | 26 | 34 | 38 | 64 |
40 | 26 | 27 | 35 | 39 | 65 |
41 | 26,5 | 27 | 36 | 39 | 66 |
Altura do salto: 3 cm
Tem que serterial externo: camurça
Aquecendo: pêlo macio