Tamanho | Comprimento da palmilha (CM) | Circunferência no tornozelo | Escopo no topo | Altura total com salto | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 22 | 26 | 33 | |
37 | 23,5 | 22 | 27 | 33 | |
38 | 24,5 | 23 | 28 | 34 | |
39 | 25 | 24 | 29 | 35 | |
40 | 26 | 25 | 30 | 36 | |
41 | 26,5 | 26 | 31 | 36 |
tabela mostra as medidas do pé. É indicado para qual comprimento do pé escolher o tamanho adequado.
Tem que serterial externo: pele ecológico + material
Aquecendo: não há
Altura do salto - 5 cm