Tamanho | Comprimento da palmilha (CM) | Circunferência no tornozelo | Circunferência da panturrilha | Escopo no topo | Altura total com salto |
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 25 | 33 | 36 | 40 |
37 | 25 | 25 | 34 | 37 | 41 |
38 | 25,5 | 26 | 35 | 38 | 42 |
39 | 26 | 27 | 36 | 39 | 43 |
40 | 27 | 28 | 37 | 40 | 44 |
41 | 27,5 | 29 | 38 | 40 | 45 |
O comprimento da palmilha deve ser maior que o comprimento do pé aproximadamente 0,5 cm
Altura do salto - 2,5 cm
Tem que serterial externo: camurça
Aquecendo: estofamento de espuma