Tamanho | Comprimento da palmilha (CM) | Circunferência no tornozelo | Circunferência da panturrilha | Escopo no topo | Altura total com salto |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,7 | 24 | 31 | 34 | 44 |
37 | 24,3 | 24 | 31 | 35 | 44 |
38 | 25 | 25 | 32 | 36 | 45 |
39 | 25,5 | 25 | 33 | 37 | 46 |
40 | 26,5 | 26 | 34 | 38 | 47 |
41 | 27 | 26 | 34 | 39 | 47 |
O comprimento da palmilha deve ser maior que o comprimento do pé aproximadamente 0,5 cm
Altura do salto - 4 cm
Tem que serterial externo: Couro Sintético + guma
Aquecendo: pêlo macio