Tamanho (EU) | Comprimento da palmilha (CM) | Circunferência no tornozelo | Escopo no topo | Altura total com salto | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 26 | 30 | 31 | |
37 | 24 | 26 | 31 | 31 | |
38 | 24,5 | 27 | 32 | 32 | |
39 | 25 | 28 | 33 | 33 | |
40 | 26 | 29 | 34 | 34 | |
41 | 26,5 | 29 | 35 | 35 |
tabela mostra as medidas do pé. É indicado para qual comprimento do pé escolher o tamanho adequado.
Tem que serterial externo: camurça
Altura do salto: 7 cm