Tamanho | Comprimento da palmilha (CM) | Circunferência no tornozelo | Altura total com salto | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 25 | 22 | ||
37 | 24,5 | 25 | 22 | ||
38 | 25 | 26 | 23 | ||
39 | 26 | 27 | 23 | ||
40 | 26,5 | 28 | 24 | ||
41 | 27 | 28 | 24 |
O comprimento da palmilha deve ser maior que o comprimento do pé aproximadamente 0,5 cm
Altura do salto - 5 cm
Aquecendo - pêlo macio
Tem que serterial externo - camurça