Tamanho | Comprimento da palmilha (CM) | Circunferência no tornozelo | Altura total com salto | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 24 | 18 | ||
37 | 24,5 | 24 | 18 | ||
38 | 25 | 25 | 19 | ||
39 | 26 | 25 | 19 | ||
40 | 26,5 | 26 | 20 | ||
41 | 27 | 26 | 20 |
O comprimento da palmilha deve ser maior que o comprimento do pé aproximadamente 0,5 cm
Altura do salto - 5,5 cm
Aquecendo - pêlo macio
Tem que serterial externo - camurça