Tamanho | Comprimento da palmilha (CM) | Circunferência no tornozelo | Circunferência da panturrilha | Altura total com salto | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 24 | 29 | 30 | |
37 | 24 | 24 | 29 | 30 | |
38 | 24,5 | 25 | 30 | 31 | |
39 | 25,5 | 26 | 31 | 31 | |
40 | 26 | 27 | 32 | 32 | |
41 | 26,5 | 27 | 33 | 32 |
Altura do salto - 3 cm, platforma - 1,5 cm
Aquecendo - estofamento de espuma
Tem que serterial externo - camurça