Tamanho | Comprimento da palmilha (CM) | Circunferência no tornozelo | Altura total com salto | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 24 | 24 | 20 | ||
37 | 24,5 | 24 | 20 | ||
38 | 25,5 | 25 | 20 | ||
39 | 26 | 26 | 21 | ||
40 | 26,8 | 27 | 21 | ||
41 | 27,5 | 27 | 21 |
O comprimento da palmilha deve ser maior que o comprimento do pé aproximadamente 0,5 cm
Altura do salto - 7 cm
Altura única - 2 cm
Aquecendo - pêlo macio
Tem que serterial externo - camurça