Tamanho | Comprimento da palmilha (CM) | Circunferência da panturrilha | Altura total com salto | ||
---|---|---|---|---|---|
36 | 23,5 | 32 | 30 | ||
37 | 24 | 32 | 30 | ||
38 | 24,5 | 33 | 30 | ||
39 | 25 | 34 | 31 | ||
40 | 26 | 35 | 31 | ||
41 | 26,5 | 35 | 31 |
tabela mostra as medidas do pé. É indicado para qual comprimento do pé escolher o tamanho adequado.
Altura do salto: 3 cm
Tem que serterial externo: guma